Wichtigste Zahlen der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Gliederungsmerkmale: Jahre, Berufsgenossenschaften

Sachverhalte der gewerblichen Berufsgenossenschaften Jahr (Jahre absteigend)
1995 2000 2001 2002 2003 2004
  Meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle 1.621.306 1.321.609 1.237.045 1.141.893 1.029.446 992.777
          Arbeitsunfälle 1.415.381 1.144.262 1.060.625 973.540 871.145 841.447
          Arbeitsunfälle je 1000 Vollarbeiter 47 37 35 32 29 28
          Arbeitsunfälle je 1 Mio. geleisteter Arbeitsstd. 30 24 23 21 19 18
  Tödliche Arbeits- und Wegeunfälle Info 2.004 1.547 1.480 1.354 1.339 1.142
          Arbeitsunfälle Info 1.196 825 811 773 735 645
  Neue Unfallrenten 43.953 29.607 27.864 27.243 26.254 24.410
          Arbeitsunfallrenten 34.464 22.678 21.354 20.603 19.646 18.138
          Arbeitsunfallrenten je 1000 Vollarbeiter 1 1 1 1 1 1
Die Tabelle wurde erstellt am 02.04.2006 13:33 Uhr unter www.gbe-bund.de.
(Siehe auch mehr Informationen zur Datenquelle und Methodik und Anmerkung(en).)


Tabelle verändern (Erstansicht wiederherstellen)

Tabelle eingeschränkt durch Stichwort(e): arbeitsunfall
Erweiterte Veränderungsmöglichkeit:Hier können Sie für alle Merkmale beliebige Werte der Ausprägungen wählen.

Datenquelle(n)

  • Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der gewerblichen Berufsgenossenschaften in Deutschland, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V. (mehr Informationen zur Datenquelle, mehr Informationen zur Methodik)

Anmerkung(en)

  • Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
  • Todesfälle im Berichtsjahr, Tod innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall.

Copyright © 02.04.2006Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes